gryb
dalkotech--logo
radtech--logo
serco-logo
serco-logo
shearex
winkle-logo
bateman-logo

Godet d'excavation

product--img
| | | | |
-180° 180°
Digging bucket for excavator
Digging bucket for excavator

Série HD

Avec sa conception avancée facilitant la pénétration, le godet d'excavation GRYB dépassera vos attentes. Différents modèles sont disponibles en fonction de vos applications. Disponible en plusieurs largeurs et capacités pour différents types de travaux et d'excavatrices. Le design des godets d'excavation GRYB est conçu pour optimiser la puissance d'arrachement de la machine. En ayant des longueurs de rayon de pointe similaires à celles des fabricants, nos godets d'excavation éliminent de manière significative la perte de puissance par rapport à un godet non standard. Le double rayon au fond du godet d'excavation assure un creusement en douceur pour réduire l'usure prématurée du godet.

  • Les godets sont proposés en plusieurs configurations pour l'épaisseur et le type de matériau afin de s'adapter à votre utilisation;
  • Angle de remplissage et de déversement optimisé;
  • S'adapte à tous les types d'attache.

Spécifications du produit

Modèle

Poids machine (tonnes)

Poids (lbs)

Largeur (in)

Capacité (cu/Yd)

Nombre de dents

GAD120-18D3 10 à 15 935 20 0.35 3
GAD120-24D4 10 à 15 1065 26 0.45 4
GAD120-30E4 10 à 15 1160 32 0.7 4
GAD120-30E5 10 à 15 1190 32 0.7 5
GAD120-36F5 10 à 15 1285 38 0.85 5
GAD120-36F6 10 à 15 1315 38 0.85 6
GAD120-42F5 10 à 15 1390 44 1 5
GAD120-42F7 10 à 15 1450 44 1 7
GAD120-48G6 10 à 15 1510 50 1.2 6
GAD160-24E3 16 à 19 1290 26 0.55 3
GAD160-24E4 16 à 19 1300 26 0.55 4
GAD160-30E4 16 à 19 1450 32 0.75 4
GAD160-30E5 16 à 19 1470 32 0.75 5
GAD160-36F5 16 à 19 1595 38 0.95 5
GAD160-36F6 16 à 19 1620 38 0.95 6
GAD160-42G5 16 à 19 1690 44 1.1 5
GAD160-42G7 16 à 19 1750 44 1.1 7
GAD160-48G5 16 à 19 1835 50 1.3 6
GAD160-48G8 16 à 19 1890 50 1.3 8
GAD200-24E3 20 à 23 1500 26-1/2 0.65 3
GAD200-24E4 20 à 23 1540 26-1/2 0.65 4
GAD200-30F4 20 à 23 1680 32-1/2 0.85 4
GAD200-36G5 20 à 23 1860 38-1/2 1.05 5
GAD200-42G5 20 à 23 2010 44-1/2 1.3 5
GAD200-42G6 20 à 23 2050 44-1/2 1.3 6
GAD200-48G5 20 à 23 2150 50-1/2 1.55 5
GAD200-48G7 20 à 23 2225 50-1/2 1.55 7
GAD250-24E3 24 à 29 2010 27 0.75 3
GAD250-30F3 24 à 29 2180 33 1 3
GAD250-30F4 24 à 29 2230 33 1 4
GAD250-36G4 24 à 29 2400 39 1.25 4
GAD250-36G5 24 à 29 2450 39 1.25 5
GAD250-42H5 24 à 29 2615 44 1.5 5
GAD250-48H5 24 à 29 2785 50 1.75 5
GAD250-48H6 24 à 29 2835 50 1.75 6
GAD250-54H6 24 à 29 3000 56 2 6
GAD250-54H7 24 à 29 3055 56 2 7
GAD250-60I6 24 à 29 3170 62 2.25 6
GAD250-60I8 24 à 29 3275 62 2.25 8
GAD300-24F3 24 à 29 2800 27 0.8 3
GAD300-30G3 24 à 29 3000 33 1.05 3
GAD300-36G4 30 à 39 3270 39 1.35 4
GAD300-42H4 30 à 39 3460 45 1.65 4
GAD300-42H5 30 à 39 3540 45 1.65 5
GAD300-48H5 30 à 39 3725 51 2 5
GAD300-54I5 30 à 39 3910 57 2.2 5
GAD300-54I6 30 à 39 3990 57 2.2 6
GAD300-60I6 30 à 39 4180 63 2.5 6
GAD300-60I7 30 à 39 4260 63 2.5 7
GAD400-30G3 40 à 49 4260 33 1.35 3
GAD400-36H4 40 à 49 4690 39 1.7 4
GAD400-42I4 40 à 49 5000 45 2.05 4
GAD400-48I4 40 à 49 5310 51 2.45 4
GAD400-48I5 40 à 49 5425 51 2.45 5
GAD400-54J5 40 à 49 5740 57 2.8 5
GAD400-60K5 40 à 49 6050 63 3.15 5
GAD400-60K6 40 à 49 6165 63 3.15 6
GAD400-66L5 40 à 49 6360 69 3.55 5
GAD400-66L6 40 à 49 6480 69 3.55 6
GAD400-72L6 40 à 49 6790 75 3.9 6
GAD400-72L7 40 à 49 6905 75 3.9 7

Excavatrices de 10 à 49 tonnes.

  • Configurations HD, SHD et XHD disponibles;
  • Dents standards ou larges.

Produits similaires